MENÜ
Guess GUGW0415G1 Erkek Kol Saati
Saat 15:00'a kadar verilen siparişler (hafta sonu hariç) aynı gün kargoya verilir. Kargonuz en geç günü kargoya verilecektir.
Bize ulaşın: Online Chat yada Telefon Numaramız: 0 (312) 235 30 36
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Cam Malzemesi | Mineral |
| Cinsiyet | Erkek |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Çapı | 48 mm |
| Kasa Malzemesi | Çelik |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kordon Malzemesi | Silikon (Kauçuk) |
| Kordon Rengi | Siyah - Kırmızı |
| Kronometre | Yok |
| Makine Türü | Quartz |
| Su Geçirmezlik | 5 Atm |
| Takvim | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.727,00 | 10.727,00 |
| 2 | 5.363,50 | 10.727,00 |
| 3 | 3.575,67 | 10.727,00 |
| 4 | 2.681,75 | 10.727,00 |
| 5 | 2.145,40 | 10.727,00 |
| 6 | 1.787,83 | 10.727,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.727,00 | 10.727,00 |
| 2 | 5.363,50 | 10.727,00 |
| 3 | 3.575,67 | 10.727,00 |
| 4 | 2.681,75 | 10.727,00 |
| 5 | 2.145,40 | 10.727,00 |
| 6 | 1.787,83 | 10.727,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.727,00 | 10.727,00 |
| 2 | 5.363,50 | 10.727,00 |
| 3 | 3.575,67 | 10.727,00 |
| 4 | 2.681,75 | 10.727,00 |
| 5 | 2.145,40 | 10.727,00 |
| 6 | 1.787,83 | 10.727,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.727,00 | 10.727,00 |
| 2 | 5.363,50 | 10.727,00 |
| 3 | 3.575,67 | 10.727,00 |
| 4 | 2.681,75 | 10.727,00 |
| 5 | 2.145,40 | 10.727,00 |
| 6 | 1.787,83 | 10.727,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.727,00 | 10.727,00 |
| 2 | 5.363,50 | 10.727,00 |
| 3 | 3.575,67 | 10.727,00 |
| 4 | 2.681,75 | 10.727,00 |
| 5 | 2.145,40 | 10.727,00 |
| 6 | 1.787,83 | 10.727,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.727,00 | 10.727,00 |
| 2 | 5.363,50 | 10.727,00 |
| 3 | 3.575,67 | 10.727,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.