Saat 15:00'a kadar verilen siparişler (hafta sonu hariç) aynı gün kargoya verilir. Kargonuz en geç günü kargoya verilecektir.
Bize ulaşın: Online Chat yada Telefon Numaramız: 0 (312) 235 30 36
Rado Saat: Yenilikçi Tasarım ve Zamansız Şıklık
Saat dünyasının en prestijli isimlerinden biri olan Rado, yenilikçi tasarımları ve üstün teknolojisiyle öne çıkar. İsviçre’nin dünya çapında ünlü saat markalarından biri olan Rado, hem estetik hem de dayanıklılık açısından beklentileri aşan modeller sunar. Eğer tarzınızı yansıtan bir saat arıyorsanız, Rado’nun eşsiz koleksiyonları tam size göre!
Rado, 1917 yılında İsviçre’nin Lengnau şehrinde kurulan bir saat markasıdır. Yenilikçi materyaller kullanma konusundaki öncülüğü ile tanınır. Seramik, safir cam ve diğer yüksek teknoloji ürünlerini kullanarak dayanıklılığı ve zarafeti bir araya getirir. Rado, “geleceğe dönük saat tasarımı” mottosuyla saat dünyasında devrim yaratmıştır.
Rado, her zevke ve ihtiyaca uygun geniş bir koleksiyon yelpazesi sunar:
Rado saatleri, sunduğu kalite ve estetik göz önüne alındığında oldukça erişilebilir bir fiyat aralığına sahiptir. Yatırım değerindeki bu saatler, yıllarca tarzınızı tamamlayacak bir parça olarak koleksiyonunuzda yer alabilir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Cam Malzemesi | Safir |
| Cinsiyet | Erkek |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kasa Çapı | 42 mm |
| Kasa Malzemesi | Çelik |
| Kasa Rengi | Metalik |
| Kordon Malzemesi | Çelik |
| Kordon Rengi | Metalik |
| Kronometre | Yok |
| Makine Türü | Quartz |
| Su Geçirmezlik | 10 Atm |
| Takvim | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 78.100,00 | 78.100,00 |
| 2 | 39.050,00 | 78.100,00 |
| 3 | 26.033,33 | 78.100,00 |
| 4 | 19.525,00 | 78.100,00 |
| 5 | 15.620,00 | 78.100,00 |
| 6 | 13.016,67 | 78.100,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 78.100,00 | 78.100,00 |
| 2 | 39.050,00 | 78.100,00 |
| 3 | 26.033,33 | 78.100,00 |
| 4 | 19.525,00 | 78.100,00 |
| 5 | 15.620,00 | 78.100,00 |
| 6 | 13.016,67 | 78.100,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 78.100,00 | 78.100,00 |
| 2 | 39.050,00 | 78.100,00 |
| 3 | 26.033,33 | 78.100,00 |
| 4 | 19.525,00 | 78.100,00 |
| 5 | 15.620,00 | 78.100,00 |
| 6 | 13.016,67 | 78.100,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 78.100,00 | 78.100,00 |
| 2 | 39.050,00 | 78.100,00 |
| 3 | 26.033,33 | 78.100,00 |
| 4 | 19.525,00 | 78.100,00 |
| 5 | 15.620,00 | 78.100,00 |
| 6 | 13.016,67 | 78.100,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 78.100,00 | 78.100,00 |
| 2 | 39.050,00 | 78.100,00 |
| 3 | 26.033,33 | 78.100,00 |
| 4 | 19.525,00 | 78.100,00 |
| 5 | 15.620,00 | 78.100,00 |
| 6 | 13.016,67 | 78.100,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 78.100,00 | 78.100,00 |
| 2 | 39.050,00 | 78.100,00 |
| 3 | 26.033,33 | 78.100,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.